Tên cơ sở khám, chữa bệnh : Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Phước | ||
Mã số : 58002 | ||
TRÍCH BẢNG GIÁ | ||
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | ||
của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
(Ban hành theo QĐ số 32/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận) | ||
STT | Tên dịch vụ y tế | Đơn giá (đồng) |
1 | 2 | 3 |
I. Khám bệnh, khám sức khỏe | ||
1 | Bệnh viện hạng III | 29,000 |
2 | Trạm y tế xã | 26,000 |
3 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) | 200,000 |
4 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 145,000 |
5 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 145,000 |
II. Giường bệnh | ||
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 272,000 |
2 | Ngày giường bệnh các khoa: Nội, Nhi, Truyền nhiễm | 162,000 |
3 | Ngày giường bệnh khoa Phụ sản | 141,000 |
4 | Ngày giường bệnh khoa Ngoại | 141,000 |
4.1 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể | 189,000 |
4.2 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 167,000 |
4.3 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 142,000 |
5 | Giường lưu tại TYT xã | 53,000 |
III. Xét nghiệm | ||
1 | Định lượng Glucose | 21,400 |
2 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,300 |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 40,000 |
4 | Đường máu mao mạch | 23,300 |
5 | Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 129,000 |
6 | Gama GT | 19,200 |
7 | CK-MB | 37,500 |
8 | Định lượng Axit Uric | 21,400 |
9 | Troponin T/I | 74,200 |
10 | Định lượng HDL-Cholesterol | 26,500 |
11 | Đường máu mao mạch | 15,200 |
12 | Định tính Marijuana | 42,900 |
13 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | 667,000 |
14 | Định lượng enzym: GOT | 21,400 |
15 | Thời gian máu đông | 12,500 |
16 | Amphetamin (định tính) | 42,900 |
17 | Định lượng Creatine | 21,400 |
18 | Định lượng Amylase | 21,400 |
19 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 26,500 |
20 | Opiate định tính | 42,900 |
21 | Định lượng Tryglyceride | 265,000 |
22 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 |
23 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 36,500 |
24 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 12,500 |
25 | Định lượng enzym: GPT | 21,400 |
26 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 28,900 |
IV. Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng | ||
1 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 219,000 |
2 | Siêu âm | 42,100 |
3 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 55,200 |
4 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | |
5 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 49,200 |
6 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 68,200 |
7 | Chụp Xquang ngực thẳng | |
9 | Điện tâm đồ | 32,000 |
10 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 96,200 |
11 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu (Hình thái thai nhi) | 165,000 |
12 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12,800 |
13 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 64,200 |
V. Thủ thuật, phẫu thuật | ||
1 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 145,000 |
2 | Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa | 36,200 |
3 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 231,000 |
4 | Khí dung | 19,600 |
5 | Cắt chỉ | 32,000 |
6 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 330,000 |
7 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 697,000 |
8 | Nhổ chân răng | 187,000 |
9 | Cấy - tháo thuốc tránh thai | 210,000 |
10 | Truyền tĩnh mạch | 21,000 |
11 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤ 15cm | 56,800 |
12 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 182,000 |
13 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675,000 |
14 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 176,000 |
15 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 218,000 |
16 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 299,000 |
17 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 233,000 |
18 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 392,000 |
19 | Rửa dạ dày | 106,000 |
Ý kiến bạn đọc