| STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Văn Hợp | Giám Đốc | ![]() |
| 2 | Lộ Xuân Trịnh Cương Điện thoại:0907489568 | Phó Giám Đốc | ![]() |
| 3 | Lâm Văn Khôi | Phó Giám Đốc | ![]() |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
|---|---|---|---|
| Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ | |||
| 1 | Lưu Thị Ngọc Cẩm | Phụ trách phòng | |
| Phòng Tổ chức -Hành chính | |||
| 2 | Thiên Nữ Kiều Tiên | Phụ Trách Phòng Tổ chức hành chính | |
| Phòng Điều dưỡng -Kiểm soát nhiễm khuẩn | |||
| 3 | Trương Nữ Thùy Dương | Điều Dưỡng Trưởng BV | ![]() |
| Phòng tài chính -Kế toán | |||
| 4 | Trương Hải Chi Lam | Trưởng Phòng | |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
|---|---|---|---|
| Khoa Ngoại tổng hợp | |||
| 1 | Trương Quang Vũ | Trưởng Khoa | |
| Khoa Hồi sức cấp cứu-Hồi sức tích cực và chống độc | |||
| 2 | Quảng Đại Thu | Trưởng Khoa Bác Sĩ | ![]() |
| Khoa Nội tổng hợp | |||
| 3 | Từ Công Trang | Phó Khoa BS | |
| Khoa Nhi | |||
| 4 | Từ Công Thoại | Trưởng Khoa | |
| Khoa Khám Bệnh | |||
| 5 | Lâm Văn Khôi | Trưởng Khoa Bác Sĩ | |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
|---|---|---|---|
| Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế | |||
| 1 | Sầm Thị Như Trang | Phụ trách Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế | |
| Khoa Chẩn đoán hình ảnh | |||
| 2 | Thọ Tấn Lợi | Trưởng Khoa | |
| Khoa xét nghiệm | |||
| 3 | Tô Thị Thúy Hằng | Phó phụ trách Khoa | |
| STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
|---|---|---|---|
| Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS | |||
| 1 | Năng Thị Thùy Trinh | Phụ trách khoa | |
| Trạm Y tế Phước Dân | |||
| 2 | Phú Thanh Đông | Trưởng Trạm | |
| Trạm Y tế Phước Sơn | |||
| 3 | Phạm Đình Trinh | Trưởng trạm | |
| Trạm Y tế Phước Hữu | |||
| 4 | Kiều Văn Tứ | Trưởng Trạm | |
| Trạm Y tế Phước Thuận | |||
| 5 | Trượng Long | Trưởng Trạm | |
| Trạm Y tế Phước Hậu | |||
| 6 | Đổng Ngo | Trưởng Trạm | |
| Trạm Y tế An Hải | |||
| 7 | Phạm Văn Minh | Trưởng Trạm | |
| Trạm Y tế Phước Hải | |||
| 8 | Đàng Văn Khôi | Trưởng Trạm | |
Trung tâm Y tế khu vực Ninh Phước, niềm vui trọn vẹn khi bệnh nhân xuất viện sau ca phẫu thuật nội soi thành công
Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
DANH SÁCH KẾT QUẢ KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC NĂM 2024
Thông điệp tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu
THÔNG ĐIỆP PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI
Hướng dẫn phát hiện dấu hiệu nguy hiểm khi trẻ bị bệnh
Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật thở dành cho người bệnh COPD
Hướng dẫn thực hành chăm sóc trẻ khi bị ốm đo nhiệt độ, chườm mát hạ nhiệt, uống ORS, uống thuốc
Cách tính BMI và xác định nguy cơ ĐTĐ
Sàng lọc và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung
Cách đo vòng eo
Cách đo chiều cao và cân nặng
Chế độ dinh dưỡng hợp lý phòng THA
Cách đo huyết áp và phân độ HA