| STT | Tên dịch vụ y tế | Bảng giá |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Khám bệnh | ||
| 1 | Công khám bệnh Trạm y tế | 27,500 |
| 2 | Công khám bệnh viện hạng III | 30,500 |
| II. Giường bệnh | ||
| 1 | Tiền giường lưu tại Trạm y tế tuyến xã | 56,000 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Y học cổ truyền | 121,100 |
| 3 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 148,600 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Phụ - Sản | 149,100 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nhi | 171,100 |
| 6 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp | 175,600 |
| 7 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu | 282,000 |
| III. Xét nghiệm | ||
| 1 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 130,000 |
| 2 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29,000 |
| 3 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 |
| 4 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 91,600 |
| 5 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,500 |
| 6 | Định lượng Amylase (niệu) | 37,700 |
| 7 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,500 |
| 8 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,500 |
| 9 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | 37,700 |
| 10 | Định lượng Creatinin (dịch) | 21,500 |
| 11 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 |
| 12 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 |
| 13 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 32,300 |
| 14 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 |
| 15 | Định lượng HbA1c [Máu] | 101,000 |
| 16 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 |
| 17 | Định lượng Myoglobin [Máu] | 91,600 |
| 18 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | 408,000 |
| 19 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 398,000 |
| 20 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 |
| 21 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 |
| 22 | Định lượng Troponin I [Máu] | 75,400 |
| 23 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 43,100 |
| 24 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 43,100 |
| 25 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 43,100 |
| 26 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 |
| 27 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 |
| 28 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 |
| 29 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,200 |
| 30 | Đường máu mao mạch | 15,200 |
| 31 | EV71 IgM/IgG test nhanh | 114,000 |
| 32 | HBeAb test nhanh | 59,700 |
| 33 | HBeAg test nhanh | 59,700 |
| 34 | HBsAb test nhanh | 59,700 |
| 35 | HBsAg test nhanh | 53,600 |
| 36 | HCV Ab test nhanh | 53,600 |
| 37 | Streptococcus pyogenes ASO | 41,700 |
| 38 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 36,900 |
| 39 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 |
| 40 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40,400 |
| 41 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 |
| 42 | Thời gian máu đông | 12,600 |
| 43 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41,700 |
| 44 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 41,700 |
| 45 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 15,200 |
| 46 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 |
| IV. Chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng | ||
| 1 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900 |
| 2 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43,900 |
| 3 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43,900 |
| 4 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay…) | 43,900 |
| 5 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900 |
| 6 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 |
| 7 | Siêu âm ổ bụng | 42,100 |
| 8 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| 9 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| 10 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900 |
| 11 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43,900 |
| 12 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900 |
| 13 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900 |
| 14 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 42,100 |
| 15 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900 |
| 16 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900 |
| 17 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 |
| 18 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 |
| 19 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 |
| 20 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 |
| 21 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 |
| 22 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222,000 |
| 23 | Siêu âm Doppler tim | 222,000 |
| 24 | Chụp Xquang Blondeau | 50,200 |
| 25 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 50,200 |
| 26 | Chụp Xquang Hirtz | 50,200 |
| 27 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 50,200 |
| 28 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 50,200 |
| 29 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 50,200 |
| 30 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 56,200 |
| 31 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 56,200 |
| 32 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 56,200 |
| 33 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 56,200 |
| 34 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 56,200 |
| 35 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 56,200 |
| 36 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 56,200 |
| 37 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 56,200 |
| 38 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 56,200 |
| 39 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 56,200 |
| 40 | Chụp Xquang ngực thẳng | 56,200 |
| 41 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 56,200 |
| 42 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 69,200 |
| 43 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 69,200 |
| 44 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 45 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 69,200 |
| 46 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 69,200 |
| 47 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 69,200 |
| 48 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 49 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 50 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 69,200 |
| 51 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 69,200 |
| 52 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 69,200 |
| 53 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 54 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 55 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 69,200 |
| 56 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 69,200 |
| 57 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 69,200 |
| 58 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 69,200 |
| 59 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 60 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,200 |
| 61 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 69,200 |
| 62 | Chụp Xquang Blondeau số hóa 1 phim | 65,400 |
| 63 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng số hóa 1 phim | 65,400 |
| 64 | Chụp Xquang hàm chếch một bên số hóa 1 phim | 65,400 |
| 65 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch số hóa 1 phim | 65,400 |
| 66 | Chụp Xquang khớp vai thẳng số hóa 1 phim | 65,400 |
| 67 | Chụp Xquang khung chậu thẳng số hóa 1 phim | 65,400 |
| 68 | Chụp Xquang ngực thẳng số hóa 1 phim | 65,400 |
| 69 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 1 phim | 65,400 |
| 70 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 97,200 |
| 71 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 72 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 73 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 74 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên số hóa 2 phim | 97,200 |
| 75 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 76 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 77 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 78 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 79 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 80 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 81 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 82 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 83 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 84 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 85 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 86 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 87 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch số hóa 2 phim | 97,200 |
| 88 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 89 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng số hóa 2 phim | 97,200 |
| 90 | Điện tim thường | 32,800 |
| 91 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 13,100 |
| V. Thủ thuật - Phẫu thuật | ||
| 1 | Bơm rửa lệ đạo | 36,700 |
| 2 | Bơm thông lệ đạo hai mắt | 94,400 |
| 3 | Bơm thông lệ đạo một mắt | 59,400 |
| 4 | Cắt chỉ | 32,900 |
| 5 | Cắt chỉ khâu da | 32,900 |
| 6 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,242,000 |
| 7 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây tê) | 1,784,000 |
| 8 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 78,400 |
| 9 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 |
| 10 | Đặt nội khí quản | 568,000 |
| 11 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 |
| 12 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 |
| 13 | Điện châm kim ngắn | 67,300 |
| 14 | Điện châm kim dài | 74,300 |
| 15 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 67,300 |
| 16 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 35,200 |
| 17 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 |
| 18 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247,000 |
| 19 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 247,000 |
| 20 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 |
| 21 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội răng số 4, 5 | 565,000 |
| 22 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội răng số 6,7 hàm dưới | 795,000 |
| 23 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội răng số 1, 2, 3 | 422,000 |
| 24 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 |
| 25 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 |
| 26 | Hút đờm hầu họng | 11,100 |
| 27 | Hút nang bao hoạt dịch | 114,000 |
| 28 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 257,000 |
| 29 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 178,000 |
| 30 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 178,000 |
| 31 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 257,000 |
| 32 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 237,000 |
| 33 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 305,000 |
| 34 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 178,000 |
| 35 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 |
| 36 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 |
| 37 | Lấy calci kết mạc | 35,200 |
| 38 | Lấy cao răng | 134,000 |
| 39 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 327,000 |
| 40 | Lấy dị vật kết mạc | 64,400 |
| 41 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 344,000 |
| 42 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | 335,000 |
| 43 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 |
| 44 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335,000 |
| 45 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335,000 |
| 46 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 335,000 |
| 47 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 335,000 |
| 48 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335,000 |
| 49 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 234,000 |
| 50 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234,000 |
| 51 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay | 335,000 |
| 52 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay | 335,000 |
| 53 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 399,000 |
| 54 | Nhổ chân răng sữa | 37,300 |
| 55 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 |
| 56 | Nhổ răng sữa | 37,300 |
| 57 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 |
| 58 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 |
| 59 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 396,000 |
| 60 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 |
| 61 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
| 62 | Tiêm bắp thịt | 11,400 |
| 63 | Tiêm dưới da | 11,400 |
| 64 | Tiêm tĩnh mạch | 11,400 |
| 65 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 2,887,000 |
| 66 | Tháo bột các loại | 52,900 |
| 67 | Thay băng | 57,600 |
| 68 | Thay băng | 112,000 |
| 69 | Thay băng | 82,400 |
| 70 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 |
| 71 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 242,000 |
| 72 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | 57,600 |
| 73 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 240,000 |
| 74 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 57,600 |
| 75 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 32,900 |
| 76 | Thông bàng quang | 90,100 |
| 77 | Thông tiểu | 90,100 |
| 78 | Truyền tĩnh mạch | 21,400 |
| 79 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp | 65,500 |
| 80 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 65,500 |
Ý kiến bạn đọc
Trung tâm Y tế khu vực Ninh Phước, niềm vui trọn vẹn khi bệnh nhân xuất viện sau ca phẫu thuật nội soi thành công
Hưởng ứng Ngày tim mạch thế giới 29/9/2025 - Ổn định huyết áp để bảo vệ trái tim
Những bó hoa nghĩa tình trong ngày 27/2 tại Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Phước
Trung tâm Y tế Khu vực Ninh Phước thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa đầu tiên
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NINH PHƯỚC HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC (25/7)